KAOHA NUI LODGE - Master Bedroom

KAOHA NUI LODGE

Master Bedroom - Espace, confort et vue sur la baie de Taiohae

La Master Bedroom du Kaoha Nui Lodge est une chambre spacieuse et lumineuse, idéale pour les voyageurs souhaitant profiter d’un séjour confortable dans un cadre paisible au cœur de Nuku Hiva.

Climatisée et soigneusement aménagée, elle dispose d’un lit King Size, garantissant des nuits reposantes après vos journées de découverte dans l’archipel des Marquises. La chambre est équipée de tables de nuit, d’une commode, d’un ventilateur et de la climatisation, offrant un espace à la fois fonctionnel et agréable.

Son véritable atout réside dans sa porte-fenêtre vitrée ouvrant sur le jardin et la vue, laissant entrer la lumière naturelle et permettant de profiter pleinement de l’environnement verdoyant et du panorama sur la magnifique baie de Taiohae.

La chambre bénéficie également de sa salle de bain privée, équipée de produits d’accueil locaux de la maison ECO FARE, pour une expérience authentique et respectueuse de l’environnement.

Spacieuse, confortable et intime, la Master Bedroom est l’endroit parfait pour se détendre et savourer la tranquillité du Kaoha Nui Lodge, à seulement quelques minutes à pied de la plage et du village.

Amenities

1 lit double Cuisine équipée (frigidaire, cuisine équipée avec plaques de cuisson céramique,four, micro-ondes, ustensiles et couverts inclus. Salle de bain privée (eau chaude) WiFi dans le salon commun de la pension Cuisine équipée partagée avec les autres hôtes

Calendrier des disponibilités

  Disponible   Enregistrement uniquement   Départ Disponible uniquement   Non disponible
Mars 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Aout 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Decembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevrier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aout 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
A partir de XPF 24.375

Choisir une date d'arrivée et de départ

Adultes1 - 2
Enfants0
Personnes au total1 - 2